| Versenyző: | Scheffer Eszter |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 00:40:30 |
| Pontszám: | 240 |
| Szint: |
| Versenyző: | Scheffer Eszter |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 9 |
| Időeredmény: | 00:40:30 |
| Pontszám: | 240 |
| Szint: |