| Versenyző: | Horváth Réka |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 00:45:92 |
| Pontszám: | 273 |
| Szint: |
| Versenyző: | Horváth Réka |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 50m |
| Versenyszám: | mell |
| Helyezés: | vk |
| Időeredmény: | 00:45:92 |
| Pontszám: | 273 |
| Szint: |