| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 17 |
| Időeredmény: | 01:28:63 |
| Pontszám: | 253 |
| Szint: |
| Versenyző: | Belső Fanni |
|---|---|
| Verseny: | 8-11 éves korosztályos úszóverseny, 3. forduló – Székesfehérvár, 2016.11.19, |
| Táv: | 100m |
| Versenyszám: | pillangó |
| Helyezés: | 17 |
| Időeredmény: | 01:28:63 |
| Pontszám: | 253 |
| Szint: |