| Versenyző: | Betlehem Dorka |
|---|---|
| Verseny: | 2018. Évi Hosszútávúszó Országos Bajnokság – Békéscsaba, 2018.05.11-13. – Betlehem Dorka – 10. helyezés – táv:5000 – pontszám:1 |
| Táv: | 5000m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 10 |
| Időeredmény: | 03:42:25 |
| Pontszám: | 1 |
| Szint: |
| Versenyző: | Betlehem Dorka |
|---|---|
| Verseny: | 2018. Évi Hosszútávúszó Országos Bajnokság – Békéscsaba, 2018.05.11-13. – Betlehem Dorka – 10. helyezés – táv:5000 – pontszám:1 |
| Táv: | 5000m |
| Versenyszám: | gyors |
| Helyezés: | 10 |
| Időeredmény: | 03:42:25 |
| Pontszám: | 1 |
| Szint: |